|
| Сервисное обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Наименование производимых работ | Стоимость |
| | Вызов специалиста в пределах Киева(диагностика) | 100 |
| | Чистка внутреннего блока (2,0кВт до 3,5кВт) | 250 |
| | Чистка внутреннего блока (3,6кВт до 10кВт) | 290 |
| | Чистка внешнего блока (при условии стандартного монтажа,1-2этаж)2,0кВт до 3,5кВт | 300 |
| | |
| | Чистка внешнего блока (при условии стандартного монтажа,1-2этаж)3,6кВт до 10кВт | 440 |
| | При условии обслуживания в одном помещении более одного кондиционера, | |
| | цена уменьшается!! | |
| | Чистка 2-х внутренних блоков (2,0кВт до 7,0кВт) за единицу | 200 |
| | Чистка3-х внутренних блоков (2,0кВт до7,0кВт) за единицу | 180 |
| | Чистка 4-х внутренних блоков (2,0кВт до7,0кВт) за единицу | 160 |
| | Чистка 5-ти внутренних блоков (2,0кВт до7,0кВт) за единицу | 140 |
| | | |
| | Дозаправку фреоном ( R22)2,0кВт до 3,5кВт | 170 |
| | Дозаправку фреоном ( R22)3,6кВт до 10кВт | 210 |
| | Дозаправку фреоном ( R410)2,0кВт до 3,5кВт | 200 |
| | Дозаправка фреоном (R410)3,6кВт до 10кВт | 250 |
| | Проверка и чистка дренажной системы(при необходимости) | 50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Предварительно наш специалист производит: | |
| | Диагностику оборудования | |
| | Проверка рабочего давления в системе | |
| | | |
| | Вызов специалиста за пределы Киева по тарифу 5грн за 1км(от КПП) | |
| | В стоимость обслуживания кондиционеров,не входят запчасти и материалы | |
| | | |
| | ВНИМАНИЕ!!! | |
| | Сервисное обслуживание кондиционеров,рекомендуется проводить, | |
| | 1-2 раза в год,весной-перед запуском системы,после зимнего | |
| | периода и осенью,при переводе системы,на зимний режим. | |
| | Данная рекомендация,касается только тех кондиционеров, | |
| | которые работают в стандартных условиях!
|
| Ремонт ПДУ | 70 | | Замена компрессора 7000,,,12000Btu(без стоимости компрессора) | 730 | | Замена компрессора18000,,24000Btu (без стоимости компрессора) | 980 | | Замена компрессора мобильного кондиционера | 650 | | Устранение утечки фреона мобильного кондиционера | 495 | | Замена реверсивного клапана | 450 | | Замена вентиля | 125 | | Замена двигателя вентилятора внутреннего блока(без стоимости двигателя) | 155 | | Замена двигателя вентилятора наружного блока(без стоимости двигателя) | 105 | | Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока( без стоимости крыльчатки) | 145 | | Замена крыльчатки вентилятора наружного блока( без стоимости крыльчатки) | 105 | | Замена шагового двигателя | 65 | | Замена термостата | | | | | | 145 | | Ремонт дренажной системы, сливов | от 80 | | Ремонт фреонопровода с пайкой | от 120 | | Ремонт главной платы управления | | | | от 155 | | Дозаправка кондиционер фреоном R22 | 350 | | Дозаправка кондиционер фреоном R410 | 450 | | | | | | | | | | | Выезд специалиста на объект | | | | | 80 | | Диагностика неисправности кондиционера | 100 | | Выезд за пределы города от КП (за 1 км) | 10 | | Повторный выезд на объект (доустановка) | | | 85 | | Цены на работы не указанные в прайсе,оговариваются отдельно! | |
|